Specification
Model | Max. Pressure (Mpa) | Air Flow Capacity (m3/min) | Motor Power (kW) | Noise (dB) | Dimension (mm) | Weight (Kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||||
AG15A | 0.75 | 2.75 | 15 | 57 | 1500 | 880 | 1350 | 640 |
AG22A | 3.91 | 22 | 58 | 1500 | 880 | 1350 | 700 | |
AG30A | 5.8 | 30 | 61 | 1740 | 970 | 1550 | 885 | |
AG37A | 7.2 | 37 | 61 | 1740 | 970 | 1550 | 1000 | |
AG55A | 10.7 | 55 | 64 | 2050 | 1280 | 1750 | 1800 | |
AG75A | 14.9 | 75 | 67 | 2050 | 1280 | 1750 | 2250 | |
AG15A-H | 0.85 | 2.47 | 15 | 57 | 1500 | 880 | 1350 | 640 |
AG22A-H | 3.67 | 22 | 58 | 1500 | 880 | 1350 | 700 | |
AG30A-H | 5.3 | 30 | 61 | 1740 | 970 | 1550 | 885 | |
AG37A-H | 6.9 | 37 | 61 | 1740 | 970 | 1550 | 1000 | |
AG55A-H | 10.1 | 55 | 64 | 2050 | 1280 | 1750 | 1800 | |
AG75A-H | 13.8 | 75 | 67 | 2050 | 1280 | 1750 | 2250 | |
AG15A-GH | 1.05 | 2.05 | 15 | 57 | 1500 | 880 | 1350 | 640 |
AG22A-GH | 3.1 | 22 | 58 | 1500 | 880 | 1350 | 700 | |
AG30A-GH | 4.5 | 30 | 61 | 1740 | 970 | 1550 | 885 | |
AG37A-GH | 5.8 | 37 | 61 | 1740 | 970 | 1550 | 1000 | |
AG55A-GH | 8.7 | 55 | 64 | 2050 | 1280 | 1750 | 1800 | |
AG75A-GH | 12.2 | 75 | 67 | 2050 | 1280 | 1750 | 2250 |
Description
Catalouge
Guide