Specification
MODEL | AS2PⅢ‐5/6 | AS3PⅢ‐5/6 | AS4PⅢ‐5/6[H] |
---|---|---|---|
Frequency(Hz) | 50/60 | ||
Air Flow Capacity (L/min) | 160 | 245 | 440[310] |
Max Discharge Presusre (Mpa) | 0.69~0.83[1.08~1.27] | ||
Motor power (kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
Voltage(V) | 200/200・220 | ||
Dimension (mm) | 750×550×740(829) | ||
Weight (kg) | 131 | 142 | 158 |
Noise Level- dB (A) | 49 |
Description
Catalouge
Guide