
Thông số kỹ thuật
Mô tả
| ARX2900A-W | ARX4100A-WE | ARX5300A-WE | ARX7400A-WE | ||
| Lưu lượng khí xử lý | m3/min | 29 | 41 | 53 | 74 |
| Nhiệt độ khí đầu vào | độ C | 10~60 | |||
| Nhiệt độ điểm sương | độ C | 3~15 | |||
| Nhiệt độ môi trường | độ C | 2~45 | |||
| Dải áp lực làm việc | Mpa | 0.29~0.98 | |||
| Nhiệt độ nước làm mát | độ C | 2~34 | |||
| Áp suất nước làm mát | Mpa | 0.3~0.7 | |||
| Kích thước (Hx Dx W) | mm | 1500x1000x802 | 1500x1000x802 | 1500x1199x850 | 1620x1654x877 |
| Khối lượng | Kg | 278 | 350 | 395 | 495 |
| Ống kết nối | B | 65A | 80A | 100A | 100A |
| Nguồn điện (50Hz) | V | 3ph 380V 50hz | |||
| Công suất điện (50Hz) | kW | 4.2 | 6.8 | 9.5 | 12.5 |
| Loại gas lạnh | R407C | R407C | R407C | R410A | |
HƯỚNG DẪN CHỌN MÁY SẤY KHÍ ORION
Nhập điều kiện vận hành → chương trình tính lưu lượng xử lý yêu cầu và gợi ý model phù hợp.
Kết quả & gợi ý sản phẩm
Lưu lượng xử lý yêu cầu
— m³/min
(Tính theo hệ số nhiệt độ & áp suất theo bảng ORION)
Hệ số A/B/C/D/E và công thức tính
| Hệ số | Mô tả | Giá trị | Đang dùng |
|---|