
Cung cấp tất cả các thiết bị linh kiện thay thế các dòng máy sấy khí Orion (Orion Air Dryer) cùng chế độ bảo hành và chăm sóc khách hàng tận tình.
Orion Machinery - hãng sản xuất máy sấy khí hàng đầu tại Nhật Bản với gần 50 năm kinh nghiệm sản xuất và phát triển các dòng máy sấy khí chất lượng cao.
Máy sấy khí là một trong những thiết bị không thể thiếu trong hệ thống máy nén khí. Khí nén sau khi đi ra từ máy nén khí đã được tách một phần hơi nước, tuy nhiên khi nhiệt độ khí nén giảm dần theo quá trình di chuyển trong đường ống, nước sẽ ngưng tụ và có thể gây ra rỉ séc đường ống, ảnh hưởng tới thiết bị sản xuất và chất lượng sản phẩm.
Tùy theo yêu cầu về chất lượng khí nén đầu ra, hoặc điều kiện môi trường sẽ cần đến các loại máy sấy khí khác nhau (vd: máy sấy khí tác nhân lạnh, máy sấy khí hấp thụ,...)
Ưu điểm máy sấy khí ORION
- Môi chất làm lạnh thân thiện môi trường: R134a/ R410A.
- Buồng trao đổi nhiệt làm bằng Inox SUS304.
- Ống dẫn môi chất trong buồng trao đổi nhiệt mạ Niken chống rỉ
- Hoạt động ở nhiệt độ môi trường cao, tuổi thọ cao và ổn định.
- Nhiệt độ khí nén đầu vào lên đến 80 độ C.
- Chất lượng đã được thị trường kiểm chứng.

Máy sấy khí ORION dòng ARX-J - Nhiệt độ tiêu chuẩn (10-50 độ C)
Máy sấy khí ORION ARX-HJ Dòng nhiệt độ cao - Max 80 độ C
| Model | ARX3HJ | ARX5HJ | ARX10HJ | ARX20HJ | ARX30HJ | ARX50HJ | ARX75HJ | ARX90HK | ARX100HK | ARX120HK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lưu lượng khí xử lý | m3/min | 0.32 | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 4.6 | 7.6 | 8.8 | 10.7 | 14.9 | 18.4 |
| Nhiệt độ khí đầu vào | độ C | 10~80 | |||||||||
| Nhiệt độ điểm sương | độ C | 3~15 | |||||||||
| Nhiệt độ môi trường | độ C | 2~43 | |||||||||
| Dải áp lực làm việc | Mpa | 0.2~0.98 | |||||||||
| Khối lượng | Kg | 18 | 26 | 35 | 44 | 83 | 94 | 106 | 140 | 167 | 233 |
| Ống kết nối | B | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | R2 1/2 | ||||
| Nguồn điện (50Hz) | V | 1ph220V | 3ph380V | ||||||||
| Công suất điện (50Hz) | kW | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.74 | 1.9 | 2.0 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | |
| Loại gas lạnh | R134a | R410A | |||||||||
| ARX5J | ARX10J | ARX20J | ARX30J | ARX50J | ARX75J | ARX100J | ARX110L | ARX120L | ARX180L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lưu lượng khí xử lý | m3/min | 0.54 | 1 | 2.3 | 4 | 6.4 | 9 | 12 | 13 | 19 | 26 |
| Nhiệt độ khí đầu vào | độ C | 10~50 | |||||||||
| Nhiệt độ điểm sương | độ C | 3~15 | |||||||||
| Nhiệt độ môi trường | độ C | 2~43 | |||||||||
| Dải áp lực làm việc | Mpa | 0.2~1.0 | |||||||||
| Khối lượng | Kg | 18 | 26 | 35 | 44 | 83 | 94 | 106 | 140 | 167 | 244 |
| Ống kết nối | B | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | R2 1/2 | ||||
| Nguồn điện (50Hz) | V | 1ph220V | 3ph380V | ||||||||
| Công suất điện (50Hz) | kW | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.68 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | ||
| Loại gas lạnh | R134a | R410A | |||||||||
Máy sấy khí ORION dòng CÔNG SUẤT LỚN
ORION ARX-A (Giải nhiệt gió)
23-35 m3/min
ORION ARX-W (giải nhiệt nước)
29-74 m3/min
HƯỚNG DẪN CHỌN MÁY SẤY KHÍ ORION
Nhập điều kiện vận hành → chương trình tính lưu lượng xử lý yêu cầu và gợi ý model phù hợp.
| Hệ số | Mô tả | Giá trị | Đang dùng |
|---|