Máy làm lạnh nước SMC Dòng Tiêu Chuẩn HRS (Thermo-chiller/Standard Type HRS)

・Với thiết bị làm lạnh này, nước làm mát có thể được lấy ở bất cứ nơi nào cần thiết do dễ lắp đặt và vận hành dễ dàng.
・Đối với nhiều ứng dụng, chẳng hạn như máy công cụ laser, thiết bị phân tích,
Thiết bị sản xuất LCD, kiểm soát nhiệt độ khuôn, v.v.
・Nhỏ gọn: W 377 x H 615 x D 500 mm, 40 kg (HRS012/018/024)
・Chức năng hẹn giờ, Bảo vệ mức chất lỏng thấp, Tự động khởi động lại khi mất điện,
Chức năng chống đóng băng, v.v.
・Chức năng tự chẩn đoán
・Lý tưởng cho các mô hình ở nước ngoài (Một pha 200 đến 230 VAC, Một pha 100, 115 VAC)
・Tuân thủ tiêu chuẩn UL, dấu CE
| Model | HRS012-A-20 | HRS018-A-20 | HRS024-A-20 | HRS030-A-20 | HRS040-A-20 | HRS050-A-20 | HRS060-A-20 |
| Phương pháp làm mát | Bằng khí | ||||||
| Gas lạnh | R407C (HFC) | R410A (HFC) | |||||
| Khối lượng gas | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.57 | 0.53 | 0.65 | 0.85 |
| Phương pháp điều khiển | PID control | ||||||
| Nhiệt độ môi trường/ Độ ẩm/ Độ cao | Temperature: 5 to 40°C, High-temperature environment specification (option): 5 to 45°C, Humidity: 30 to 70%, Altitude: less than 3000 m | ||||||
| Chất lỏng | Tap water, 15% ethylene glycol aqueous solution* | ||||||
| Nhiệt độ cài đặt | 5 to 40 | ||||||
| Công suất làm mát (50/60Hz) | 1100/1300 | 1700/1900 | 2100/2400 | 2600/3200 | 3800/4200 | 4700/5100 | 4900/5900 |
| Công suất nhiệt | 530/650 | 600/640 | 900/1100 | 1100/1400 | 1000/1300 | ||
| ĐỘ ổn định nhiệt độ | ±0.1 | ||||||
| Lưu lượng bơm | 7 (0.13 MPa)/7 (0.18 MPa) | 23 (0.24 MPa)/28 (0.32 MPa | 23 (0.21 MPa)/28 (0.29 MPa) | ||||
| Lưu lượng tối đa | 27/29 | 34/40 | 31/42 | 29/38 | |||
| Maximun Pump Head | 14/19 | 50 | |||||
| Output | 200 | 550 | |||||
| Thể tích bình chứa | Approx. 5 | ||||||
| Kích thước kết nối | Rc1/2 | ||||||
| Nguồn cấp | Single-phase 200 to 230 VAC (50/60 Hz) Allowable voltage range ±10% | ||||||
