
Máy nén khí tăng áp HERTZ ( BOOSTER)
✅ Hãng sản xuất: HERTZ
✅ Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
✅ Giá bán: Liên Hệ
Máy nén khí tăng áp pittông
Máy nén HPC Series Booster tạo áp suất không khí đi vào máy nén ở mức 100-190 psi lên đến 580 psi với hiệu suất cao. Các sản phẩm HPC Boosters Series đã được các nhà sản xuất chai pet ưa chuộng trong nhiều năm và đã được sử dụng thành công trong nhiều ứng dụng trên toàn cầu.
Hệ thống truyền động và động cơ chính
- Hệ thống truyền động đai-ròng rọc
- Ròng rọc gang loại quạt được thiết kế đặc biệt Hệ thống căng dây đai dễ dàng
Hệ thống an toàn
- Hệ thống kiểm soát khí nạp
- Công tắc áp suất cao
- Van xả thủ công
- Van kiểm tra tích hợp trên đường thoát khí
- vành đai nhà ở ròng rọc nướng
- Đồng hồ đo áp suất đầu ra
- van giảm áp cao
Các tính năng khác
- Hệ thống xả tự động khi khởi động không tải
- Vòng bi có tuổi thọ cao Bộ tản nhiệt làm mát không khí đầu ra
- Tùy chọn vận hành Tải-Không tải Bộ lọc hút khí và bộ phận giảm thanh cho vận hành không tải
- Hệ thống bôi trơn giật gân
- Bộ đo mức dầu
- Hệ thống xả đặc biệt ngăn rò rỉ dầu từ van xả
Tùy chọn
- Máy sấy khí cao áp
- Bình khí cao áp đạt tiêu chuẩn ASME
- Hệ thống lọc không khí với bẫy dầu
- Chất bôi trơn cấp thực phẩm
- Động cơ chính với lớp hiệu quả IE4
Model | HPC BOOSTER 10 | HPC BOOSTER 15 | HPC BOOSTER 20 | HPC BOOSTER 25 | HPC BOOSTER 30 | HPC BOOSTER 40 | ||
Pressure | Minimum | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
psi | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | ||
Maximum | bar | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
psi | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | ||
Capacity (intake) | 7 bar/ 100 psi | m3/min | 2.07 | 2.42 | 3.66 | 4.83 | 5.49 | 6.59 |
cfm | 73 | 85 | 129 | 171 | 194 | 233 | ||
8,5 bar/ 125 psi | m3/mib | 2.52 | 2.95 | 4.46 | 5.89 | 6.69 | 8.03 | |
cfm | 89 | 104 | 158 | 208 | 236 | 283 | ||
10 bar/ 150 psi | m3/min | 2.98 | 3.48 | 5.26 | 6.94 | 7.89 | 9.47 | |
cfm | 105 | 123 | 186 | 245 | 279 | 334 | ||
12 bar/ 175 psi | m3/min | 3.43 | 4 | 6.06 | 8 | 9.09 | 10.9 | |
cfm | 121 | 141 | 214 | 282 | 321 | 385 | ||
Motor Power | kW/hp | 7,5/10 | 42309 | 15/20 | 18,5/25 | 22/30 | 30/40 | |
Connection Size | 1" NPT | 1" NPT | 1" NPT | 1 1/4" NPT | 1 1/4" NPT | 1 1/4" NPT | ||
Dimensions (in,) | Length | 50.6 | 50.6 | 53.4 | 56 | 56 | 56 | |
Width | 32.5 | 32.5 | 32.3 | 34.4 | 34.7 | 38.3 | ||
Height | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29 | 29 | 29 | ||
Weight | Ibs | 591 | 628 | 661 | 761 | 860 | 939 |


