
Máy sấy khí hấp thụ QSQ2500D1-E
✅ Model: QSQ2500D1-E (Large Series)
✅ Hãng sản xuất: ORION Nhật Bản
✅ Xuất xứ: Nhật Bản
✅ Giá bán: Liên Hệ
📄 Mô tả
⚙️ Thông số kỹ thuật
📖 Catalouge
Phụ tùng
- Nguồn cấp điện linh hoạt: 100 đến 230V AC (chung đầu nối).
- Chức năng vận hành tiết kiệm năng lượng nhờ cảm biến điểm sương
- Màn hình hiển thị số cho áp suất và điểm sương
| Model | QSQ2500D1-E | |||
| Nhiệt độ điểm sương | °C | -40 | -60 | |
| Lưu lượng khí vào | m³/phút | 25 | 17.5 | |
| Lưu lượng khí ra | m³/phút | 21.5 | 12.5 | |
| Lưu lượng khí xả | m³/phút | 3.5 | 5 | |
| Phương tiện cho phép | - | Khí nén | ||
| Áp suất làm việc | Mpa | 0.39 đến 1.0 | ||
| Nhiệt độ môi trường | °C | 2–40 | ||
| Chất lượng khí nén đầu vào | °C/% | 5 đến 50 / Dưới điểm bão hòa (không có nước ngưng) | ||
| Kích thước | Chiều cao | mm | 1475 | |
| Chiều sâu | mm | 1470 | ||
| Chiều rộng | mm | 335 | ||
| Khối lượng | kg | 340 | ||
| Kết nối ống dẫn khí | Đầu vào/đầu ra không khí | Rc1/2 | ||
| Làm sạch lỗ thoát khí | Rc1 | |||
| Bộ lọc đi kèm | Lọc/lõi lọc đầu vào | MSF2700D / EMS1300-H x 2 | ||
| Lọc/lõi lọc đầu ra | LSF2700C1 / ELS1300 x 2 | |||
| Nguồn điện (50/60 Hz) | V | 1 pha 100–230 | ||
■ Periodic Replacement Parts
Phụ tùng thay thế định kỳ
Parts to be replaced periodically at the specified intervals
Các phụ tùng cần được thay thế định kỳ theo thời gian quy định
| No. STT | Part number Mã phụ tùng | Part name Tên phụ tùng | Model (QSQ-D1-EDC) | Quantity/unit Số lượng/máy | Replacement interval Chu kỳ thay thế |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02101087010 | 10,000-hour replacement set assembly Cụm bộ phụ tùng thay thế định kỳ 10.000 giờ | 420 | 1 | 2 years or 10,000 hours 2 năm hoặc 10.000 giờ |
| 02101087020 | 700 | ||||
| 02101087030 | 1000 | ||||
| 02101087040 | 1400 | ||||
| 02101088010 | 2000 | ||||
| 02101088020 | 2500 | ||||
| 2 | 02090070010 | 5,000-hour replacement set assembly Cụm bộ phụ tùng thay thế định kỳ 5.000 giờ | 420 | 1 | 1 year or 5,000 hours 1 năm hoặc 5.000 giờ |
| 02090070020 | 700・1000 | ||||
| 02090070030 | 1400 | ||||
| 02090070040 | 2000 | ||||
| 02090070050 | 2500 |
■ 10,000-hour Replacement Parts Set Details
Chi tiết bộ phụ tùng thay thế định kỳ 10.000 giờ
| No. STT | Part number Mã phụ tùng | Part name Tên phụ tùng | Model (QSQ-D1-EDC) | Quantity/unit Số lượng/máy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02100442010 | Insert cartridge assembly/ Cụm cartridge chứa hạt hút ẩm | 420D | 2 |
| 700D | 4 | |||
| 1000D | 6 | |||
| 1400D | 8 | |||
| 2000D | 10 | |||
| 2500D | 12 | |||
| 2 | 04091011010 | Control valve set assembly/ Cụm bộ van điều khiển | 420D~1400 | 1 |
| 04091011020 | 2000~2500 | |||
| 3 | 04091012010 | Exhaust valve set assembly/ Cụm bộ van xả | 420~1400 | 1 |
| 04091012020 | 2000~2500 | |||
| 4 | 04091013010 | Check valve set assembly (main air)/ Cụm bộ van một chiều dùng cho đường khí chính | 420~2500 | 1 |
| 5 | 04101697010 | Air filter replacement parts assembly/ Cụm phụ tùng thay thế bộ lọc khí | — | 2 |
| 6 | EMS700-H | Element assembly for MSF/ Cụm lõi lọc dùng cho bộ lọc MSF | 420 | 1 |
| EMS1000-H | 700・1000 | |||
| EMS2000-H | 1400・2000 | |||
| EMS1300-H | 2500 | 2 | ||
| 7 | ELS700 | Element assembly for LSF/ Cụm lõi lọc dùng cho bộ lọc LSF | 420 | 1 |
| ELS1000 | 700・1000 | |||
| ELS2000 | 1400・2000 | |||
| ELS1300 | 2500 | 2 | ||
| 8 | 0A000404040 | Silencer/ Bộ giảm thanh | 420~1400 | 2 |
| 03114320010 | Silencer set assembly ※/ Cụm bộ giảm thanh ※ | 2000~2500 | 1 |
HƯỚNG DẪN CHỌN MÁY SẤY KHÍ HẤP THỤ ORION QSQ
Nhập lưu lượng khí vào máy sấy (Qin) theo ANR. Hệ thống sẽ quy đổi theo hệ số ORION (B×C), chọn model theo Table A – Inlet và hiển thị Qout ước tính sau khi trừ purge.
Kết quả & gợi ý sản phẩm
Điều kiện vận hành
Áp suất làm việc: — MPa (gauge)
Điểm sương PDP yêu cầu: — °C
Nhiệt độ khí vào: — °C
Nhóm model đang xét: —
Lưu lượng (m³/min)
Qin (khí vào): —
Purge tái sinh: —
Qout ước tính (khí ra): —
Qreq để chọn model: —