
Hệ thống ống nhôm hợp kim khí nén
Hệ thống ống nhôm hợp kim khí nén là giải pháp đường ống hiện đại cho các nhà máy và hệ thống khí nén công nghiệp. Với thiết kế nhẹ, chống ăn mòn, lắp đặt nhanh và khả năng giảm rò rỉ khí, hệ thống giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vận hành.
IMX Technology cung cấp đầy đủ ống nhôm khí nén, co, tê, cút, đầu nối ren và các phụ kiện đồng bộ, đáp ứng nhiều áp suất và lưu lượng khác nhau.
Hệ thống ống nhôm hợp kim khí nén – giải pháp đường ống dẫn khí bằng hợp kim nhôm đùn ép liền mạch, thay thế cho ống thép mạ kẽm hoặc ống sắt truyền thống trong nhà máy sản xuất.
Toàn bộ hệ thống gồm ống dẫn, khớp nối, co, tê, đầu nối ren và phụ kiện đi kèm. Dùng cho các đường khí nén, chân không, khí nitơ và khí trơ, lắp đặt bằng khớp nối kẹp nhanh — không hàn, không ren, rút ngắn thời gian thi công so với hệ ống thép.
Ưu Điểmn của hệ thống ống nhôm hợp kim
1. Không ăn mòn, không rỉ sét: Vật liệu hợp kim nhôm chống oxy hóa hoàn toàn, khắc phục tình trạng rỉ sét và sụt áp thường gặp ở hệ ống thép/kẽm sau thời gian dài sử dụng.
2. Lắp đặt nhanh, không cần hàn: Toàn bộ khớp nối, co, tê đều dùng cơ cấu kẹp nhanh, không hàn, không ren, dễ dàng mở rộng hoặc thay đổi hệ thống về sau.
3. Chịu áp suất cao, đa năng: Áp suất làm việc tối đa 15 bar, phù hợp cho khí nén, chân không, khí nitơ và khí trơ trong cùng hệ vật tư.
4. Dải nhiệt độ vận hành rộng: Hoạt động ổn định từ -20°C đến +80°C, thích nghi tốt với môi trường nhà xưởng công nghiệp.
5. Đồng bộ toàn hệ thống: Ống, khớp nối, co, tê, đầu nối ren cùng chuẩn kích thước
Ống nhôm hợp kim khí nén
Ống dẫn khí bằng hợp kim nhôm đùn ép liền mạch, dùng cho hệ thống khí nén, chân không, khí nitơ và khí trơ. Áp suất làm việc tối đa 15 bar, nhiệt độ vận hành -20°C đến +80°C, không ăn mòn, không rỉ sét.


Thông số kỹ thuật ống nhôm hợp kim
| Model | Màu sắc | DN | D (mm) | d (mm) | Chiều dài (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92060-00 | Xanh | DN20 | 23.5 | 20.5 | 5.8 |
| 92030-00 | Xanh | DN20 | 23.5 | 20.5 | 2.9 |
| 92500-00 | Xanh | DN25 | 28.5 | 25.5 | 5.8 |
| 92530-00 | Xanh | DN25 | 28.5 | 25.5 | 2.9 |
| 94060-00 | Xanh | DN40 | 44 | 41 | 5.8 |
| 94030-00 | Xanh | DN40 | 44 | 41 | 2.9 |
| 95060-00 | Xanh | DN50 | 54 | 50 | 5.8 |
| 95030-00 | Xanh | DN50 | 54 | 50 | 2.9 |
| 96560-00 | Xanh | DN65 | 70 | 65.4 | 5.8 |
| 96530-00 | Xanh | DN65 | 70 | 65.4 | 2.9 |
| 98060-00 | Xanh | DN80 | 86 | 81.2 | 5.8 |
| 98030-00 | Xanh | DN80 | 86 | 81.2 | 2.9 |
| 91B60-00 | Xanh | DN100 | 106 | 101 | 5.8 |
| 91B30-00 | Xanh | DN100 | 106 | 101 | 2.9 |
| 91W60-00 | Xanh | DN150 | 148 | 142.5 | 5.8 |
| 91W30-00 | Xanh | DN150 | 148 | 142.5 | 2.9 |
| 92061-00 | Xám | DN20 | 23.5 | 20.5 | 5.8 |
| 92031-00 | Xám | DN20 | 23.5 | 20.5 | 2.9 |
| 92561-00 | Xám | DN25 | 28.5 | 25.5 | 5.8 |
| 92531-00 | Xám | DN25 | 28.5 | 25.5 | 2.9 |
| 94061-00 | Xám | DN40 | 44 | 41 | 5.8 |
| 94031-00 | Xám | DN40 | 44 | 41 | 2.9 |
| 95061-00 | Xám | DN50 | 54 | 50 | 5.8 |
| 95031-00 | Xám | DN50 | 54 | 50 | 2.9 |
| 96561-00 | Xám | DN65 | 70 | 65.4 | 5.8 |
| 96531-00 | Xám | DN65 | 70 | 65.4 | 2.9 |
| 98061-00 | Xám | DN80 | 86 | 81.2 | 5.8 |
| 98031-00 | Xám | DN80 | 86 | 81.2 | 2.9 |
| 91B61-00 | Xám | DN100 | 106 | 101 | 5.8 |
| 91B31-00 | Xám | DN100 | 106 | 101 | 2.9 |
| 91W61-00 | Xám | DN150 | 148 | 142.5 | 5.8 |
| 91W31-00 | Xám | DN150 | 148 | 142.5 | 2.9 |
Khớp nối ống – ống
Khớp nối kẹp nhanh dùng để nối thẳng 2 đoạn ống nhôm hợp kim cùng kích thước trong hệ thống khí nén, chân không, khí nitơ và khí trơ. Lắp đặt không cần hàn, không ren, tháo lắp linh hoạt khi mở rộng hoặc sửa chữa hệ thống.


Thông số kỹ thuật khớp nối ống – ống
| Model | DN | L (mm) | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 12000-00 | DN20 | 61 | 50 | 41 |
| 12500-00 | DN25 | 61 | 56 | 47 |
| 14000-00 | DN40 | 70 | 76 | 66 |
| 15000-00 | DN50 | 73 | 88 | 77 |
| 16000-00 | DN65 | 94 | 118 | 100 |
| 18000-00 | DN80 | 96 | 136 | 117 |
| 11B00-00 | DN100 | 96 | 163 | 141 |
| 11W00-00 | DN150 | 96 | 214 | 196 |
Co Ren 90 Độ Ngoài AC

Thông số kỹ thuật Co Ren 90 Độ Ngoài AC
| Model | DN | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|
| 22000W-01 | 20 | 84 | 52.5 |
| 22500W-01 | 25 | 92 | 59 |
| 24000W-01 | 40 | 104 | 69 |
| 25000W-01 | 50 | 118 | 79 |
Co Ren 90 Độ Trong AD

Thông số kỹ thuật Co Ren 90 Độ Trong AD
| Model | DN | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|
| 22000N-01 | 20 | 84 | 52.5 |
| 22500N-01 | 25 | 92 | 59 |
| 24000N-01 | 40 | 104 | 69 |
| 25000N-01 | 50 | 118 | 79 |
Tê Đều A

Thông số kỹ thuật Tê Đều A
| Model | DN | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32500-01 | 25 | 181 | 91 | 115 |
| 34000-01 | 40 | 213 | 105 | 139 |
| 35000-01 | 50 | 226 | 113 | 152 |
Tê Đều B

Thông số kỹ thuật Tê Đều B
| Model | DN | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 36500-00 | 65 | 198 | 99 | 138 |
| 38000-00 | 80 | 220 | 110 | 157 |
| 31B00-00 | 100 | 255 | 127.5 | 184 |
| 31W00-00 | 150 | 310 | 155 | 238 |
Tê Thu AA

Thông số kỹ thuật Tê Thu AA (5 mã)
| Model | DN | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32520-01 | 25×20 | 181 | 90.5 | 114 |
| 34020-01 | 40×20 | 213 | 107 | 131 |
| 34025-01 | 40×25 | 213 | 107 | 137 |
| 35025-01 | 50×25 | 226 | 113 | 144 |
| 35040-01 | 50×40 | 226 | 113 | 151 |
Tê Thu BA

Thông số kỹ thuật Tê Thu BA
| Model | DN | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 36540-01 | 65×40 | 198 | 99 | 166 |
| 36550-01 | 65×50 | 198 | 99 | 167 |
| 38050-01 | 80×50 | 220 | 110 | 182 |
Tê Thu BB

Thông số kỹ thuật Tê Thu BB (5 mã)
| Model | DN | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 38065-00 | 80×65 | 220 | 110 | 155 |
| 31B65-00 | 100×65 | 255 | 127.5 | 177 |
| 31B80-00 | 100×80 | 255 | 127.5 | 177 |
| 31W80-00 | 150×80 | 305 | 152.5 | 236 |
| 31W1B-00 | 150×100 | 305 | 152.5 | 236 |
Khớp Nối Thu AA

Thông số kỹ thuật Khớp Nối Thu AA
| Model | DN | L (mm) |
|---|---|---|
| 42520-01 | 25×20 | 135 |
| 44020-01 | 40×20 | 144 |
| 44025-01 | 40×25 | 147 |
| 45025-01 | 50×25 | 159 |
| 45040-01 | 50×40 | 160 |
Khớp Nối Thu BA

Thông số kỹ thuật Khớp Nối Thu BA
| Model | DN | L (mm) |
|---|---|---|
| 46540-01 | 65×40 | 138 |
| 46550-01 | 65×50 | 138 |
| 48050-01 | 80×50 | 143 |
Khớp Nối Thu BB

Thông số kỹ thuật Khớp Nối Thu BB
| Model | DN | L (mm) |
|---|---|---|
| 48065-00 | 80×65 | 115 |
| 41B65-00 | 100×65 | 120 |
| 41B80-00 | 100×80 | 120 |
| 41W80-00 | 150×80 | 130 |
| 41W1B-00 | 150×100 | 130 |
Đầu Nối Ren Trong A

Thông số kỹ thuật Đầu Nối Ren Trong A
| Model | DN | Ren | L (mm) |
|---|---|---|---|
| 52015N-01 | 20 | 1/2″ | 92 |
| 52020N-01 | 20 | 3/4″ | 97 |
| 52515N-01 | 25 | 1/2″ | 93 |
| 52520N-01 | 25 | 3/4″ | 103 |
| 52525N-01 | 25 | 1″ | 98 |
| 54032N-01 | 40 | 1-1/4″ | 108 |
| 54040N-01 | 40 | 1-1/2″ | 109 |
| 55050N-01 | 50 | 2″ | 118 |
Đầu Nối Ren Trong B

Thông số kỹ thuật Đầu Nối Ren Trong B
| Model | DN | Ren | L (mm) |
|---|---|---|---|
| 56565N-00 | 65 | 2-1/2″ | 92 |
| 58080N-00 | 80 | 3″ | 93 |
Đầu Nối Ren Ngoài A

Thông số kỹ thuật Đầu Nối Ren Ngoài A
| Model | DN | Ren | L (mm) |
|---|---|---|---|
| 52015W-01 | 20 | 1/2″ | 97 |
| 52020W-01 | 20 | 3/4″ | 98 |
| 52515W-01 | 25 | 1/2″ | 103 |
| 52520W-01 | 25 | 3/4″ | 103 |
| 52525W-01 | 25 | 1″ | 104 |
| 54032W-01 | 40 | 1-1/4″ | 108 |
| 54040W-01 | 40 | 1-1/2″ | 109 |
| 55050W-01 | 50 | 2″ | 118 |
Đầu Nối Ren Ngoài B

Thông số kỹ thuật Đầu Nối Ren Ngoài B
| Model | DN | Ren | L (mm) |
|---|---|---|---|
| 56565W-00 | 65 | 2-1/2″ | 92 |
| 58080W-00 | 80 | 3″ | 93 |
Đầu Nối Nhanh A

Thông số kỹ thuật Đầu Nối Nhanh A
| Model | DN | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 64020-01 | 40×20 | 128 | 86 | 59 |
| 64025-01 | 40×25 | 130 | 88 | 59 |
| 65020-01 | 50×20 | 136 | 87 | 64 |
| 65025-01 | 50×25 | 137 | 88 | 64 |
| 66520-01 | 65×20 | 147 | 86 | 79 |
| 66525-01 | 65×25 | 148 | 87 | 79 |
| 68020-01 | 80×20 | 72 | 72 | 72 |
| 68025-01 | 80×25 | 72 | 72 | 72 |
Đầu Nối Nhanh B

Thông số kỹ thuật Đầu Nối Nhanh B
| Model | DN | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 61B20-01 | 100×20 | 177 | 248 | 185 |
| 61B25-01 | 100×25 | 177 | 248 | 185 |
| 61B40-01 | 100×40 | 177 | 214 | 151 |
| 61B50-01 | 100×50 | 177 | 216 | 153 |
| 61W20-01 | 150×20 | 239 | 265 | 175 |
| 61W25-01 | 150×25 | 239 | 268 | 178 |
| 61W40-01 | 150×40 | 239 | 276 | 185 |
| 61W50-01 | 150×50 | 239 | 278 | 188 |
| 61W65-00 | 150×65 | 239 | 246 | 155 |
Đầu Nối Nhanh C

Thông số kỹ thuật Đầu Nối Nhanh C
| Model | DN | Ren | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 61B15N-00 | 100 | 1/2″ | 177 | 202 | 139 |
| 61B20N-00 | 100 | 3/4″ | 177 | 202 | 139 |
| 61W15N-00 | 150 | 1/2″ | 239 | 230 | 167 |
Co Ren Trong 90 Độ Có Giá Đỡ Điều Chỉnh

Thông số kỹ thuật Co Ren Trong 90 Độ Có Giá Đỡ Điều Chỉnh
| Model | DN | Ren | a (mm) | b (mm) | c (mm) | H (mm) | Lmin (mm) | Lmax (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E22015L-01 | 20 | 1/2″ | 70 | 55.5 | 20 | 113 | 22 | 40 | 76 |
Đầu Nối Ren Trong 2 Cổng Góc Có Giá Đỡ Điều Chỉnh

Thông số kỹ thuật Đầu Nối Ren Trong 2 Cổng Góc Có Giá Đỡ Điều Chỉnh
| Model | DN | Ren | H (mm) |
|---|---|---|---|
| E22015Y-00 | 20 | 1/2″ | 115 |
Khớp Nối Nhanh

Thông số kỹ thuật Khớp Nối Nhanh
| Model | DN | L (mm) |
|---|---|---|
| A2020-01 | 20×20 | 182 |
| A2525-01 | 25×25 | 187 |
Khớp Nối Nhanh Ren Trong

Thông số kỹ thuật Khớp Nối Nhanh Ren Trong
| Model | DN | Ren | L (mm) |
|---|---|---|---|
| A2015N-11 | 20 | 1/2″ | 115 |
| A2515N-11 | 25 | 1/2″ | 129 |
Mặt Bích

Thông số kỹ thuật Mặt Bích
| Model | DN | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | Số bulong | Cỡ bulong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76500-00 | 65 | 185 | 145 | 18 | 74 | 4 | M16 |
| 78000-00 | 80 | 200 | 160 | 18 | 75 | 8 | M16 |
| 71B00-00 | 100 | 220 | 180 | 18 | 85 | 8 | M16 |
Khớp Nối Thẳng Inox

Thông số kỹ thuật Khớp Nối Thẳng Inox
| Model | DN | D (mm) | Ls (mm) |
|---|---|---|---|
| S12000 | 20 | 20 | 68 |
| S12500 | 25 | 25.4 | 82 |
| S14000 | 40 | 40 | 120 |
| S15000 | 50 | 50.8 | 140 |
| S16500 | 65 | 76.1 | 160 |
| S18000 | 80 | 88.9 | 175 |
| S11B00 | 100 | 101.6 | 204 |
Co 90 Độ Inox

Thông số kỹ thuật Co 90 Độ Inox
| Model | DN | D (mm) | Ls (mm) |
|---|---|---|---|
| S22000 | 20 | 20 | 62 |
| S22500 | 25 | 25.4 | 76.5 |
| S24000 | 40 | 40 | 112 |
| S25000 | 50 | 50.8 | 140 |
| S26500 | 65 | 76.1 | 186 |
| S28000 | 80 | 88.9 | 214 |
| S21B00 | 100 | 101.6 | 245 |
Tê Đều Inox

Thông số kỹ thuật Tê Đều Inox
| Model | DN | D (mm) | Ls (mm) | Hs (mm) |
|---|---|---|---|---|
| S32000 | 20 | 20 | 94 | 58.5 |
| S32500 | 25 | 25.4 | 115 | 55.5 |
| S34000 | 40 | 40 | 170 | 81.5 |
| S35000 | 50 | 50.8 | 200 | 97 |
| S36500 | 65 | 76.1 | 237 | 120 |
| S38000 | 80 | 88.9 | 265 | 134.5 |
| S31B00 | 100 | 101.6 | 304 | 155 |
Tê Thu Inox

Thông số kỹ thuật Tê Thu Inox
| Model | DN | D (mm) | Ls (mm) | Hs (mm) |
|---|---|---|---|---|
| S32520 | 25×20 | 25.4×20 | 115 | 61 |
| S34020 | 40×20 | 40×20 | 170 | 68 |
| S34025 | 40×25 | 40×25.4 | 170 | 62 |
| S35025 | 50×25 | 50.8×25.4 | 200 | 68 |
| S35040 | 50×40 | 50.8×40 | 200 | 87 |
| S36540 | 65×40 | 76.1×40 | 237 | 100 |
| S36550 | 65×50 | 76.1×50 | 237 | 110 |
| S38050 | 80×50 | 88.9×50.8 | 265 | 117 |
| S38065 | 80×65 | 88.9×76.1 | 265 | 127 |
| S31B65 | 100×65 | 101.6×76.1 | 304 | 133 |
| S31B80 | 100×80 | 101.6×88.9 | 304 | 155 |
Khớp Nối Thu Inox

Thông số kỹ thuật Khớp Nối Thu Inox
| Model | DN | D (mm) | Ls (mm) |
|---|---|---|---|
| S42520 | 25×20 | 25.4×20 | 86 |
| S44020 | 40×20 | 40×20 | 108 |
| S44025 | 40×25 | 40×25.4 | 111 |
| S45025 | 50×25 | 50.8×25.4 | 120 |
| S45040 | 50×40 | 50.8×40 | 142 |
| S46550 | 65×50 | 76.1×50 | 169 |
| S48050 | 80×50 | 88.9×50.8 | 176 |
| S48065 | 80×65 | 88.9×76.1 | 194 |
| S41B65 | 100×65 | 101.6×76.1 | 203 |
| S41B80 | 100×80 | 101.6×88.9 | 206 |
Đầu Nối Ren Trong Inox

Thông số kỹ thuật Đầu Nối Ren Trong Inox
| Model | DN | D (mm) | Ren | Ls (mm) |
|---|---|---|---|---|
| S52015N | 20 | 20 | R1/2″ | 58 |
| S52020N | 20 | 20 | R3/4″ | 64 |
| S52515N | 25 | 25.4 | R1/2″ | 65 |
| S52520N | 25 | 25.4 | R3/4″ | 71 |
| S52525N | 25 | 25.4 | R1″ | 70 |
| S54020N | 40 | 40 | R3/4″ | 104 |
| S54025N | 40 | 40 | R1″ | 101.5 |
| S54032N | 40 | 40 | R1¼” | 92 |
| S54040N | 40 | 40 | R1½” | 94 |
| S55020N | 50 | 50.8 | R3/4″ | 117.5 |
| S55025N | 50 | 50.8 | R1″ | 111.5 |
| S55040N | 50 | 50.8 | R1½” | 104 |
| S55050N | 50 | 50.8 | R2″ | 110 |
| S56565N | 65 | 76.1 | R2-1/2″ | 128 |
| S58080N | 80 | 88.9 | R3″ | 130 |
| S51B1BN | 100 | 101.6 | R4″ | 148 |
Đầu Nối Ren Ngoài Inox

Thông số kỹ thuật Đầu Nối Ren Ngoài Inox
| Model | DN | D (mm) | Ren | Ls (mm) |
|---|---|---|---|---|
| S52015W | 20 | 20 | R1/2″ | 60 |
| S52020W | 20 | 20 | R3/4″ | 63 |
| S52515W | 25 | 25.4 | R1/2″ | 67 |
| S52520W | 25 | 25.4 | R3/4″ | 70 |
| S52525W | 25 | 25.4 | R1″ | 74 |
| S54020W | 40 | 40 | R3/4″ | 103 |
| S54025W | 40 | 40 | R1″ | 105.5 |
| S54032W | 40 | 40 | R1¼” | 97 |
| S54040W | 40 | 40 | R1½” | 98 |
| S55020W | 50 | 50.8 | R3/4″ | 118 |
| S55025W | 50 | 50.8 | R1″ | 120.5 |
| S55040W | 50 | 50.8 | R1½” | 114 |
| S55050W | 50 | 50.8 | R2″ | 116 |
| S56565W | 65 | 76.1 | R2-1/2″ | 128 |
| S58080W | 80 | 88.9 | R3″ | 140.5 |
| S51B1BW | 100 | 101.6 | R4″ | 159 |
Mặt Bích Đều Inox

Thông số kỹ thuật Mặt Bích Đều Inox
| Model | DN | D (mm) | d (mm) | S (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S76500 | 65 | 76.1 | 175-185 | 17-20 | 88 |
| S78000 | 80 | 88.9 | 190-200 | 17-20 | 95 |
| S71B00 | 100 | 101.6 | 210-220 | 17-22 | 110 |
Nút Bịt Inox

Thông số kỹ thuật Nút Bịt Inox
| Model | DN | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| S82000 | 20 | 20 | 39 |
| S82500 | 25 | 25.4 | 45 |
| S84000 | 40 | 40 | 69 |
| S85000 | 50 | 50.8 | 80 |
| S86500 | 65 | 76.1 | 92 |
| S88000 | 80 | 88.9 | 97 |
| S81B00 | 100 | 101.6 | 118 |
Khớp Nối Ren Trong Xoay Inox

Thông số kỹ thuật Khớp Nối Ren Trong Xoay Inox
| Model | DN | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| SH12000 | 20 | 20 | 50 |
| SH12500 | 25 | 25.4 | 59 |
| SH14000 | 40 | 40 | 82 |
| SH15000 | 50 | 50.8 | 93 |