
Máy làm lạnh nước ORION RKE180000-VW
Theo đuổi hiệu quả tiết kiệm năng lượng và độ tin cậy cao
🔹 Model: RKE180000-VW
🔹 Thương hiệu: ORION
🔹 Xuất xứ : Nhật Bản
🔹 Giá bán: Liên hệ
| Model | RKE180000-VW |
| Công suất lạnh | 60.0 kW |
| Công suất nhiệt | |
| Công suất gia nhiệt | 10.0 kW |
| Nhiệt độ môi trường | 2–45°C |
| Nhiệt độ chất lỏng vận hành | 5–45°C |
| Nhiệt độ cài đặt | 5–35°C (Khi dùng nước muối: 0–35°C) |
| Độ chính xác điều khiển | ±0.1°C (Chế độ tiết kiệm: ±2.0°C) |
| Áp suất sử dụng tối đa | 0.70 MPa |
| Dải điều chỉnh áp suất | 0.08–0.70 Mpa |
| Lưu lượng sử dụng | 100–200 L/phút |
| Điện áp | 3 pha 200–220 ±10% (50/60Hz) |
| Công suất tiêu thụ | 16.1 kW |
| Dòng điện | 56 A |
| Công suất nguồn | 22.6 kVA |
| Dòng điện ngắt | 100A |
| Phương thức điều khiển | Điều khiển tốc độ máy nén |
| Loại máy nén | Scroll kín hoàn toàn |
| Công suất máy nén | 11.13 kW (inverter) |
| Bộ ngưng tụ | Ống đôi làm mát bằng nước |
| Dàn trao đổi nhiệt - Kết cấu | Tấm trao đổi nhiệt |
| Dàn trao đổi nhiệt - Vật liệu | SUS316 (Hàn: Đồng) |
| Bơm tuần hoàn - Kết cấu | Loại nhúng xoắn đa tầng |
| Bơm tuần hoàn - Công Suất | 3.7 kW (inverter) |
| Dung tích bình nước | Khoàng 120 L |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Trọng lượng chất lạnh | 4.0 kg |
| Kích thước (C x R x S) | 1700 x 1050 x 850 mm |
| Trọng lượng vận chuyển | 391 kg |
| Độ ồn vận hành (50/60 Hz) | 60 dB |
Đặc điểm của dòng làm mát bằng gió: Vận hành hiệu suất cao
Bằng cách bố trí dàn ngưng (condensor) ở phần trên cùng và cả ba mặt bên của thiết bị, lượng gió hút vào được phân bổ đồng đều hơn, giúp giảm sự chênh lệch và tăng hiệu quả vận hành đáng kể.
Hình minh họa:
- Bên trái: Chiller thông thường – lượng gió hút không đồng đều.
- Bên phải: RKE-C – hút gió từ 3 phía giúp làm mát hiệu quả và ổn định hơn.



TESC (Three Eco Speed Control)
Hệ thống điều khiển TESC giúp kiểm soát tốc độ quay của ba mô-tơ, cho phép thiết bị vận hành với mức tiêu thụ điện năng thấp nhất cần thiết, đồng thời góp phần giảm phát thải CO₂.
✔️ Kiểm soát tốc độ máy nén (ECO 1): DC inverter tự động xác định điều kiện vận hành tối ưu.
✔️ Kiểm soát tốc độ quạt (ECO 2): Inverter tự động điều chỉnh theo nhu cầu làm mát thực tế.
✔️ Kiểm soát tốc độ bơm (ECO 3): Điều chỉnh tốc độ quay ở mức thấp nhất cần thiết theo lưu lượng thực tế, giảm lãng phí nước bơm.
Thiết kế vận hành với độ ồn thấp
Nhờ cải tiến luồng gió của quạt làm mát bằng gió và tối ưu hóa điều khiển chu trình làm lạnh, thiết bị đạt được mức độ ồn vận hành thấp.
Mức ồn vận hành (theo model):
| Model | Mức ồn tiêu chuẩn (với phụ kiện giảm ồn) |
|---|---|
| RKE3750C-V/VW | 58dB / 62dB (58dB / 56dB) |
| RKE4500C-V | 60dB (57dB) |
| RKE5500C-V/VW | 62dB / 60dB (59dB / 57dB) |
| RKE7500C-V/VW | 62dB / 62dB (59dB / 58dB) |
| RKE9000C-V | 65dB (62dB) |
| RKE11000C-V/VW | 66dB / 60dB |
| RKE15000C-V/VW | 68dB / 57dB |
| RKE18000C-V/VW | 69dB / 60dB |
Chú thích:
🔈 Mức ồn được đo ở phía trước thiết bị, cách 1m, ở độ cao 1m.
🔧 Giá trị trong ngoặc là mức ồn khi gắn thêm bộ giảm ồn (phụ kiện mua riêng).
Các model từ RKE11000 ~ RKE18000 đã được trang bị bộ giảm ồn tiêu chuẩn