
Chiller Inverter DC với bồn chứa nước lớn
Dòng RKE-B (làm mát bằng không khí) (74,4 đến 96,0 kW)
Thông số tiết kiệm năng lượng thuộc hàng đầu trong ngành. Mẫu cao cấp nhất của dòng RKE-B
🔹 Model: RKE22000B-V/RKE30000B-V
🔹 Công suất làm lạnh (50/60Hz): 74.4 to 96.0 kW
🔹 Nhiệt độ môi trường: -20 to 45°C
🔹 Nhiệt độ chất lỏng làm việc: 3 to 35°C
🔹 Độ chính xác điều khiển nhiệt độ: ±0.1℃
✅ Tích hợp TESC Ba chế độ điều khiển Eco mang đến khả năng vận hành tiết kiệm năng lượng tối ưu.
| Model | RKE22000B-V | RKE30000B-V |
| Công suất làm lạnh (50/60 Hz) | 74.4 kW | 96.0 kW |
| Công suất nhiệt | 16.0 kW | 20.0 kW |
| Nhiệt độ môi trường | -20' đến 45 °C | -20' đến 45 °C |
| Nhiệt độ chất lỏng vận hành | 3 đến 35°C (0 đến 35 với dung dịch muối) | 3 đến 35°C (0 đến 35 với dung dịch muối) |
| Độ chính xác điều khiển | ±0.1°C (Chế độ tiết kiệm: ±2.0°C) | ±0.1°C (Chế độ tiết kiệm: ±2.0°C) |
| Lưu lượng tuần hoàn tối thiểu (50/60 Hz) | 200 đến 460 L/min | 200 đến 460 L/min |
| Nguồn điện | 3 pha 200-220V ±10% (50/60Hz) | 3 pha 200-220V ±10% (50/60Hz) |
| Công suất tiêu thụ (50/60 Hz) | 23.9 kW | 37.2 kW |
| Dòng điện tiêu thụ (50/60 Hz) | 73.6 A | 114.9 A |
| Công suất biểu kiến | 34.1 kVA | 43.3 kVA |
| Dòng ngắt CB | 125 A | 175 A |
| Phương thức điều khiển | Điều khiển tốc độ máy nén | Điều khiển tốc độ máy nén |
| Loại máy nén | Scroll kín (inverter) | Scroll kín (inverter) |
| Công suất máy nén | 7.46 x 2 kW | 11.19 x 2 kW |
| Bình ngưng | Làm mát bằng gió (loại ống tản nhiệt) | Làm mát bằng gió (loại ống tản nhiệt) |
| Dàn bay hơi – Kết cấu | Dạng tấm | Dạng tấm |
| Dàn bay hơi – Vật liệu | SUS316 (hàn Đồng) | SUS316 (hàn Đồng) |
| Bơm tuần hoàn – Kết cấu | Ly tâm nhiều tầng nhúng chìm | Ly tâm nhiều tầng nhúng chìm |
| Bơm tuần hoàn – Công suất | 4.0 x 2 kW (inverter) | 4.0 x 2 kW (inverter) |
| Động cơ quạt - Công suất | 0.86 x 2 kW (inverter) | 0.86 x 2 kW (inverter) |
| Dung tích bình nước | Khoảng 250 L | Khoảng 250 L |
| Môi chất lạnh | R410A | R410A |
| Lượng gas nạp | 6.7 x 2 kg | 6.7 x 2 kg |
| Kích thước ngoài (C x D x R) | 2190 x 1340 x 2150 mm | 2190 x 1340 x 2150 mm |
| Trọng lượng khô | 1050 kg | 1065 kg |
| Độ ồn vận hành (50/60 Hz) | 63 dB | 64 dB |
Tải xuống Catalouge ORION Chiller

TESC (Three Eco Speed Control)
Hệ thống điều khiển TESC giúp kiểm soát tốc độ quay của ba mô-tơ, cho phép thiết bị vận hành với mức tiêu thụ điện năng thấp nhất cần thiết, đồng thời góp phần giảm phát thải CO₂.
✔️ Kiểm soát tốc độ máy nén (ECO 1): DC inverter tự động xác định điều kiện vận hành tối ưu.
✔️ Kiểm soát tốc độ quạt (ECO 2): Inverter tự động điều chỉnh theo nhu cầu làm mát thực tế.
✔️ Kiểm soát tốc độ bơm (ECO 3): Điều chỉnh tốc độ quay ở mức thấp nhất cần thiết theo lưu lượng thực tế, giảm lãng phí nước bơm.
Hỗ trợ kết nối nhiều máy (có thể kết nối tối đa 4 máy)
Khi sử dụng Bộ điều khiển trung tâm (Central Chiller Controller), có thể vận hành tập trung lên đến 16 máy.
Ví dụ mô hình kết nối (Số lượng thiết bị)
| HP | Cooling capacity (kW) | RKE22000B-V (30HP) | RKE30000B-V (40HP) |
| 30 | 74 | 1 | - |
| 40 | 96 | - | 1 |
| 60 | 148 | 2 | - |
| 80 | 192 | - | 2 |
| 90 | 222 | 3 | - |
| 120 | 288 | - | 3 |
| 160 | 384 | - | 4 |

Thiết kế giảm tiếng ồn và chống ồn
Điều khiển tốc độ quạt inverter lý tưởng thông qua việc tối ưu chu trình làm lạnh.
Đạt được mức độ tiếng ồn vận hành thấp hơn nhiều.


Vận hành và giám sát qua PC hoặc Sequencer
Các chức năng truyền thông có thể được sử dụng thông qua chương trình điều khiển để phù hợp với ứng dụng cụ thể của bạn.
Phương thức truyền thông:
USB: 1 cổng, RS-422A: 32 thiết bị, RS-485: 32 thiết bị
Các mục có thể điều khiển qua PC:
- Khởi động và dừng từng chiller riêng lẻ
- Vận hành riêng lẻ bơm xả của chiller
- Điều khiển nhiệt độ chất lỏng của từng chiller

Chức năng hiển thị chi tiết giúp khôi phục nhanh chóng
- Cảnh báo kiểm tra
- Cảnh báo nhiệt độ chất lỏng
- Áp suất nước
- Mạch làm lạnh
- Biến tần