
Máy làm lạnh nước ORION RKE3750C-V-G2
Theo đuổi hiệu quả tiết kiệm năng lượng và độ tin cậy cao
🔹 Model: RKE3750C-V-G2
🔹 Thương hiệu: ORION
🔹 Xuất xứ : Nhật Bản
🔹 Giá bán: Liên hệ
✅ Hoạt động hiệu quả cao, phù hợp với môi trường khắc nghiệt và giảm thiểu tác động đến môi trường.
✅ Trang bị TESC giúp đạt độ chính xác cao và tiết kiệm năng lượng.
| Model | RKE3750C-VW-G2 |
| Công suất lạnh | 16.0 kW |
| Công suất nhiệt | 1.59 tấn |
| Công suất gia nhiệt | 3.0 kW |
| Nhiệt độ môi trường | 2–45°C |
| Nhiệt độ chất lỏng vận hành | 5–45°C |
| Nhiệt độ cài đặt | 5–35°C (dung dịch muối: 0–35°C) |
| Độ chính xác điều khiển | ±0.1°C (tiết kiệm: ±2.0°C) |
| Áp suất sử dụng tối đa | 0.50 MPa |
| Dải điều chỉnh áp suất | 0.08–0.50 MPa |
| Lưu lượng sử dụng | 25–70 L/phút |
| Điện áp | Ba pha 200–220 ±10% (50/60Hz) |
| Công suất tiêu thụ | 4.8 kW |
| Dòng điện | 14.8 A |
| Công suất nguồn | 6.5 kVA |
| Dòng điện ngắt | 30 A |
| Phương thức điều khiển | Điều khiển tốc độ máy nén |
| Loại máy nén | Kín hoàn toàn |
| Công suất máy nén | 1.85 kW (inverter) |
| Bộ ngưng tụ | Làm mát bằng nước ống đôi |
| Dàn trao đổi nhiệt - Kết cấu | Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm |
| Dàn trao đổi nhiệt - Vật liệu | SUS316 (hàn đồng) |
| Bơm tuần hoàn - Kết cấu | Xoắn ốc nhúng đa tầng |
| Bơm tuần hoàn - Công Suất | 1.1 kW (inverter) |
| Dung tích bình nước | Khoảng 60 L |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Trọng lượng chất lạnh | 1.1 kg |
| Kích thước (C x R x S) | G1: 1650 mm / G2: 1756 mm x 775 x 555 mm |
| Trọng lượng vận chuyển | G1: 183 kg / G2: 188 kg |
| Độ ồn vận hành (50/60 Hz) | 62 dB |
Tải xuống Catalouge ORION Chiller
Đặc điểm của dòng làm mát bằng gió: Vận hành hiệu suất cao
Bằng cách bố trí dàn ngưng (condensor) ở phần trên cùng và cả ba mặt bên của thiết bị, lượng gió hút vào được phân bổ đồng đều hơn, giúp giảm sự chênh lệch và tăng hiệu quả vận hành đáng kể.
Hình minh họa:
- Bên trái: Chiller thông thường – lượng gió hút không đồng đều.
- Bên phải: RKE-C – hút gió từ 3 phía giúp làm mát hiệu quả và ổn định hơn.



TESC (Three Eco Speed Control)
Hệ thống điều khiển TESC giúp kiểm soát tốc độ quay của ba mô-tơ, cho phép thiết bị vận hành với mức tiêu thụ điện năng thấp nhất cần thiết, đồng thời góp phần giảm phát thải CO₂.
✔️ Kiểm soát tốc độ máy nén (ECO 1): DC inverter tự động xác định điều kiện vận hành tối ưu.
✔️ Kiểm soát tốc độ quạt (ECO 2): Inverter tự động điều chỉnh theo nhu cầu làm mát thực tế.
✔️ Kiểm soát tốc độ bơm (ECO 3): Điều chỉnh tốc độ quay ở mức thấp nhất cần thiết theo lưu lượng thực tế, giảm lãng phí nước bơm.
Thiết kế vận hành với độ ồn thấp
Nhờ cải tiến luồng gió của quạt làm mát bằng gió và tối ưu hóa điều khiển chu trình làm lạnh, thiết bị đạt được mức độ ồn vận hành thấp.
Mức ồn vận hành (theo model):
| Model | Mức ồn tiêu chuẩn (với phụ kiện giảm ồn) |
|---|---|
| RKE3750C-V/VW | 58dB / 62dB (58dB / 56dB) |
| RKE4500C-V | 60dB (57dB) |
| RKE5500C-V/VW | 62dB / 60dB (59dB / 57dB) |
| RKE7500C-V/VW | 62dB / 62dB (59dB / 58dB) |
| RKE9000C-V | 65dB (62dB) |
| RKE11000C-V/VW | 66dB / 60dB |
| RKE15000C-V/VW | 68dB / 57dB |
| RKE18000C-V/VW | 69dB / 60dB |
Chú thích:
🔈 Mức ồn được đo ở phía trước thiết bị, cách 1m, ở độ cao 1m.
🔧 Giá trị trong ngoặc là mức ồn khi gắn thêm bộ giảm ồn (phụ kiện mua riêng).
Các model từ RKE11000 ~ RKE18000 đã được trang bị bộ giảm ồn tiêu chuẩn