
RKS J – Máy làm lạnh nước nhỏ gọn có tích hợp bồn chứa (loại làm mát bằng gió)
Dòng tiết kiệm: Dễ sử dụng + Đơn giản + Giá cả phải chăng
🔹 Model: RKS753J-V / RKS1503J-V
🔹 Công suất làm lạnh (50/60Hz):
2.2/2.5kW (RKS753J-V)
4.9/5.3kW (RKS1503J-V)
🔹 Nhiệt độ môi trường cho phép hoạt động: 10 - 40 ℃
🔹 Nhiệt độ chất lỏng làm việc: 15 - 35 ℃
🔹 Độ chính xác điều khiển nhiệt độ: ±2.0℃
✅ Điều khiển BẬT/TẮT máy nén giúp kiểm soát nhiệt độ với độ chính xác ±2°C, mang lại tính linh hoạt vượt trội.
✅ Tích hợp sẵn bơm áp suất cao.
| Model | RKS753J-V | RKS1503J-V |
| Công suất làm lạnh (50/60 Hz) | 2.2 / 2.5 kW | 4.9 / 5.3 kW |
| Công suất gia nhiệt (50/60 Hz) | — | — |
| Nhiệt độ môi trường | 10 – 40 °C | 10 – 40 °C |
| Nhiệt độ chất lỏng vận hành | 15 – 35 °C | 15 – 35 °C |
| Áp suất vận hành | 0.05 – 0.2 / 0.3 MPa | 0.1 – 0.5 MPa |
| Độ chính xác điều khiển | ±2.0 °C | ±2.0 °C |
| Lưu lượng tuần hoàn tối thiểu (50/60 Hz) | 10 L/min (Cột áp: 20 / 30 m) | 12 / 21 L/min (Cột áp: 50 m) |
| Nguồn điện | 3 pha, 200V (50/60 Hz), 220V (60 Hz) ±10% | 3 pha, 200V (50/60 Hz), 220V (60 Hz) ±10% |
| Công suất tiêu thụ (50/60 Hz) | 0.9 / 1.1 / 1.1 kW | 1.8 / 2.2 / 2.2 kW |
| Dòng điện tiêu thụ (50/60 Hz) | 4.1 / 4.1 / 4.1 A | 6.8 / 7.4 / 7.4 A |
| Công suất biểu kiến | 2.0 kVA | 4.2 kVA |
| Dòng ngắt CB | 10A | 15 A |
| Phương thức điều khiển | Điều khiển bật/tắt máy nén | Điều khiển bật/tắt máy nén |
| Loại máy nén | Loại kín hoàn toàn – kiểu quay | Loại kín hoàn toàn – kiểu quay |
| Công suất máy nén | 0.85 kW | 1.8 kW |
| Bình ngưng | Dạng tấm và ống song song | Dạng tấm và ống song song |
| Dàn bay hơi – Kết cấu | Dạng tấm trao đổi nhiệt | Dạng tấm trao đổi nhiệt |
| Dàn bay hơi – Vật liệu | SUS 316 (hàn đồng) | SUS 316 (hàn đồng) |
| Bơm tuần hoàn – Kết cấu | Loại tầng bơm | Loại tầng bơm |
| Bơm tuần hoàn – Công suất | 0.25 kW | 0.4 kW |
| Dung tích bình nước | Xấp xỉ 17 L | Xấp xỉ 17 L |
| Môi chất lạnh | R410A | R410A |
| Lượng gas nạp | 0.35 kg | 0.55 kg |
| Kích thước ngoài (C x D x R) | 615 × 500 × 375 mm | 933 × 590 × 375 mm |
| Trọng lượng khô | 45 kg | 67 kg |
| Chứng nhận xuất khẩu CE và UL (60 Hz) | — | — |
| Độ ồn vận hành (50/60 Hz) | 61 / 63 dB | 63 / 66 dB |
Tải xuống Catalouge ORION Chiller

Bộ điều khiển được thiết kế đơn giản và đáng tin cậy + Tính năng đầy đủ
Vận hành dễ dàng chỉ với một lần gạt công tắc. Chi tiết cảnh báo được hiển thị qua mã lỗi giúp khắc phục nhanh chóng.
Tín hiệu đầu ra
- Tín hiệu vận hành
- Tín hiệu cảnh báo
- Tín hiệu điều khiển từ xa
Tín hiệu vận hành
- Chế độ chống đông
- Chế độ làm ấm
- Chỉ vận hành bơm xả
- Tự động khôi phục sau khi mất điện, v.v.


Cổng cấp nước đường kính lớn giúp dễ dàng vệ sinh bồn chứa
Đồng hồ báo mực nước có đèn LED dễ quan sát
🔴 Bồn chứa tích hợp dung tích lớn 17L
- Cổng cấp nước lớn Φ100 mm giúp dễ dàng vệ sinh bên trong bồn!
- Bồn chứa dung tích lớn giúp giảm tần suất cảnh báo thiếu nước, giảm số lần phải tiếp nước và ít bị thay đổi nhiệt độ nước khi tải thay đổi.
- Đèn LED xanh tích hợp giúp dễ dàng quan sát mực nước bên trong.
Hình trên: Miệng cấp nước rộng giúp vệ sinh bồn dễ dàng
Hình dưới: Dễ dàng kiểm tra mực nước với đồng hồ LED hiển thị

Vệ sinh bộ lọc dễ dàng
Được trang bị sẵn bộ lọc giúp ngăn ngừa tắc nghẽn!
Thiết kế bộ lọc có thể tháo rời dễ dàng mà không cần dụng cụ.
Bộ lọc có thể vệ sinh trực tiếp, giúp loại bỏ bụi bẩn một cách thuận tiện, giảm công sức bảo trì và góp phần nâng cao độ ổn định khi vận hành máy làm lạnh.