
LARGE KOBELION AG/XG series
Máy nén khí công suất lớn KOBELCO dòng AG/XG
Loại: Trục Vít Có Dầu
Công Suất: 110-250 kW
Lưu Lượng: 18.6-47.3 m3/min
Thông số kỹ thuật
Mô tả
Model | Áp lực làm việc tôi đa (Mpa) | Lưu lượng khí (m3/min) | Công Suất Motor (kW) | Độ Ồn (dB) | Kích thước (mm) | Khối Lượng (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
AG110A/W | 0.75 | 21.4 | 110 | 69 | 2600 x 1600 x 1850 | 2950 (2850) |
AG132A/W | 25.4 | 132 | 70 | 2600 x 1600 x 1850 | 3150(2950) | |
AG160A/W | 30.3 | 160 | 71 | 2600 x 1600 x 1850 | 3500(2950) | |
AG200A/W | 37.3 | 200 | 73(72) | 3060 x 2120 x 2150 | 4900(5000) | |
AG250A/W | 43.4 | 250 | 75(72) | 3060 x 2120 x 2150 | 5300(5400) | |
XG3900W-200 | 39 | 200 | 75 | 3060 x 2120 x 2150 | 5020 | |
XG3900W-200T | 39 | 200 | 75 | 3060 x 2120 x 2150 | 6120 | |
XG4730W-250 | 47.3 | 250 | 75 | 3060 x 2120 x 2150 | 5430 | |
XG4730W-250T | 47.3 | 250 | 75 | 3060 x 2120 x 2150 | 6320 | |
AG110A/W-H | 0.85 | 20.2 | 110 | 69 | 2600 x 1600 x 1850 | 2950 (2850) |
AG132A/W-H | 24.1 | 132 | 70 | 2600 x 1600 x 1850 | 3150(2950) | |
AG160A/W-H | 28.8 | 160 | 71 | 2600 x 1600 x 1850 | 3500(2950) | |
AG200A/W-H | 34.2 | 200 | 73(72) | 3060 x 2120 x 2150 | 4900(5000) | |
AG250A/W-H | 41.4 | 250 | 75(72) | 3060 x 2120 x 2150 | 5300(5400) | |
XG3900W-200H | 36.6 | 200 | 75 | 3060 x 2120 x 2150 | 5020 | |
XG3900W-200HT | 36.6 | 200 | 75 | 3060 x 2120 x 2150 | 6120 | |
XG4730W-250H | 44.1 | 250 | 75 | 3060 x 2120 x 2150 | 5430 | |
XG4730W-250HT | 44.1 | 250 | 75 | 3060 x 2120 x 2150 | 6320 | |
AG110A/W-GH | 1.05 | 18.6 | 110 | 69 | 2600 x 1600 x 1850 | 2950 (2850) |
AG132A/W-GH | 21.4 | 132 | 70 | 2600 x 1600 x 1850 | 3150(2950) | |
AG160A/W-GH | 23.8 | 160 | 71 | 2600 x 1600 x 1850 | 3500(2950) | |
AG200A/W-GH | 31.1 | 200 | 73(72) | 3060 x 2120 x 2150 | 4900(5000) | |
AG250A/W-GH | 38.6 | 250 | 75(72) | 3060 x 2120 x 2150 | 5300(5400) | |
XG3900W-200GH | 35.5 | 200 | 75 | 3060 x 2120 x 2150 | 5020 | |
XG3900W-200GHT | 35.5 | 200 | 75 | 3060 x 2120 x 2150 | 6120 | |
XG4730W-250GH | 40.7 | 250 | 75 | 3060 x 2120 x 2150 | 5430 | |
XG4730W-250GHT | 40.7 | 250 | 75 | 3060 x 2120 x 2150 | 6320 |
Chế độ không tải giúp giảm điện năng tiêu thụ
Dòng AG áp dụng chế độ tải/không tải có hiệu quả tiêu hao năng lượng tốt hơn so với chế độ điều chế đời trước. Ngoài ra, các van không tải lớn được xử lý bằng màng nhôm oxy hóa đặc biệt. Nó đảm bảo cung cấp không khí ổn định và tiết kiệm năng lượng bằng cách tải và không tải.
Logic tiết kiệm năng lượng
Máy nén khí có thể chuyển sang chế độ không tải trước nếu chu kỳ không tải / tải dài hơn thời gian cài đặt (30 giây). Do đó, biên độ áp suất thấp hơn và loại bỏ tiêu thụ năng lượng gây ra bởi sự gia tăng áp lực không cần thiết.
Hệ thống đầu vào / đầu ra hiệu quả cao
Các phần không khí lạnh / ấm và thiết kế ống gió chuyên nghiệp, xem xét đầy đủ các phần bên trong dòng chảy và mô hình nhiệt, đảm bảo thích nghi với nhiệt độ môi trường cao, cũng như giảm tiếng ồn.
Nó cũng xem xét đầy đủ nhiệt độ tăng xung quanh các bộ phận nhạy cảm nhiệt và bộ điều khiển.