![vs+_large VS/AG⁺ Series [Dòng lớn]](https://aircompressor-vietnam.com/wp-content/uploads/2026/03/vs_large.jpg)
VS/AG⁺ Series [Dòng lớn]


| Model | Áp suất (MPa) | Lưu lượng khí (m3/phút) | Công suất động cơ chính (kW) | Kết nối ống (A) | Động cơ quạt (kW) | Độ ồn (dB(A)) | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) (mm) | Khối lượng (kg) |
| VS110⁺A/W | 0.40-1.05 | 24.9-19.0 (879-671 cfm) | 110 | 80 | 1.8×2 (0.37×1) | 69 | 2,600×1,600 ×1,910 | 3370 (3220) |
| VS132⁺A/W | 0.40-1.05 | 29.5-22.0 (1,042-777 cfm) | 132 | 80 | 3.0×2 (0.37×1) | 70 | 2,600×1,600 ×1,910 | 3590 (3450) |
| VS160⁺A/W | 0.40-1.05 | 35.0-26.2 (1,236-925 cfm) | 160 | 80 | 3.0×2 (0.37×1) | 71 | 2,600×1,600 ×1,910 | 3730 (3620) |
| VS200⁺A/WR [-H] | 0.85 | 44.3-37.2 (1,564-1,313 cfm) | 200 | DN100 | 4.0×2 | 73 | 3,060×2,120 ×2,150 | 5100 (4850) |
| 1.05 | 42.6-33.6 (1,504-1,186 cfm) | |||||||
| VS250⁺A/WR [-H] | 0.85 | 54.3-45.6 (1,917-1,610 cfm) | 250 | DN100 | 4.0×2 | 75 | 3,060×2,120 ×2,150 | 5010 (4760) |
| 1.05 | 52.2-41.3 (1,843-1,458 cfm) |
| Model | Áp suất (MPa) | Lưu lượng khí (m3/phút) | Công suất động cơ chính (kW) | Kết nối ống (A) | Động cơ quạt (kW) | Độ ồn (dB(A)) | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) (mm) | Khối lượng (kg) |
| AG110⁺A/W | 0.75 | 22 (777 cfm) | 110 | 80 | 1.8×2 (0.37×1) | 69 | 2,600×1,600 ×1,910 | 3,260 (3,190) |
| 0.85 | 20.7 (731 cfm) | |||||||
| 1.05 | 19 (671 cfm) | |||||||
| AG132⁺A/W | 0.75 | 26 (918 cfm) | 132 | 80 | 3.0×2 (0.37×1) | 70 | 2,600×1,600 ×1,910 | 3,430 (3,340) |
| 0.85 | 24.5 (865 cfm) | |||||||
| 1.05 | 22.2 (784 cfm) | |||||||
| AG160⁺A/W | 0.75 | 31.1 (1,098 cfm) | 160 | 80 | 3.0×2 (0.37×1) | 71 | 2,600×1,600 ×1,910 | 3,490 (3,450) |
| 0.85 | 29.2 (1,031 cfm) | |||||||
| 1.05 | 26.5 (936 cfm) | |||||||
| AG160⁺⁺A/W | 0.75 | 32.6 (1,151 cfm) | 160 | DN80 | 2.2×2 | 71 | 2,600×1,600 ×1,910 | 3,990 (3,950) |
| 0.85 | 30.7 (1,084 cfm) | DN80 | ||||||
| 1.05 | 26.9 (950 cfm) | DN80 | ||||||
| AG200⁺A/W | 0.75 | 40.9 (1,444 cfm) | 200 | DN100 | 4.0×2 | 73 | 3,060×2,120 ×2,150 | 5,260 (5,000) |
| 0.85 | 38.6 (1,363 cfm) | DN100 | ||||||
| 1.05 | 34 (1,200 cfm) | DN100 | ||||||
| AG250⁺A/W | 0.75 | 50.1 (1,769 cfm) | 250 | DN100 | 4.0×2 | 75 | 3,060×2,120 ×2,150 | 5,860 (5,610) |
| 0.85 | 47.2 (1,666 cfm) | DN100 | ||||||
| 1.05 | 42.1 (1,486 cfm) | DN100 |

Trang bị đầu nén hiệu suất cao tiên tiến
Đầu nén thế hệ mới mang lại mức cải thiện hiệu suất đáng kể so với các model trước đây. Thiết kế truyền động bánh răng trực tiếp loại bỏ nhu cầu bảo trì khớp nối và dây đai, đảm bảo hệ thống truyền động vận hành đồng bộ và ổn định. Nhờ đó, độ tin cậy được nâng cao và chu kỳ bảo trì được kéo dài.
![VS/AG⁺ Series [Dòng lớn] 1 motor](https://aircompressor-vietnam.com/wp-content/uploads/2026/03/motor.jpg)
Nâng cấp toàn diện động cơ chính
Các model biến tần có thể được tùy chọn trang bị động cơ IPM với hiệu suất tương đương chuẩn IE5. Các model tốc độ cố định được trang bị động cơ hiệu suất cao chuẩn IE4. Vòng bi được xử lý ổn định ở nhiệt độ cao, giúp tăng độ bền khi vận hành trong môi trường nhiệt độ cao.
Cải thiện suất tiêu hao năng lượng riêng – giảm tới 15%
Nhờ tích hợp đầu nén thế hệ mới cùng động cơ hiệu suất siêu cao và thiết kế tổng thể tối ưu, dòng KOBELION mới đã đạt được sự cải thiện đáng kể về hiệu suất năng lượng riêng. Điều này giúp tiết kiệm điện năng rõ rệt và giảm phát thải CO₂, góp phần hướng tới một tương lai xanh và bền vững hơn.

Điều khiển dải rộng [VS⁺]
Công nghệ điều khiển dải rộng của KOBELCO – tiên phong trong việc tăng lưu lượng khí ở áp suất thấp cho các dòng máy biến tần – nay cũng được áp dụng cho các model ngâm dầu công suất lớn. Một model duy nhất có thể cung cấp khả năng điều khiển tốc độ biến thiên tối ưu ở mọi mức áp suất, giúp tối đa hóa hiệu quả tiết kiệm năng lượng cho người dùng.

Độ bền môi trường được nâng cao
Trang bị tiêu chuẩn bộ lọc bụi giúp tăng khả năng chống chịu với bụi bẩn và tạp chất trong môi trường. Hệ thống làm mát được tối ưu cho phép máy vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện nhiệt độ môi trường lên đến 50°C.

Thiết kế tổng thể tối ưu
Việc sử dụng hệ thống đường ống khí kích thước lớn cùng khớp nối Victaulic giúp giảm rung động và hạn chế tổn thất áp suất trên đường ống khí đầu ra. Hiệu suất tách dầu đạt tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành, chỉ ≤ 1.6 ppm.


Bộ điều khiển NGSC-700 được trang bị tiêu chuẩn
- Điều kiện vận hành
- Lịch bảo trì
- Danh sách cảnh báo / liên động
- Lịch sử cảnh báo / sự cố dừng máy (trip)
- Cài đặt máy nén
- Sơ đồ dòng chảy
- Ghi nhận dữ liệu theo ngày / tuần / tháng