
Chiller Inverter DC Hạng nặng
Thông số tiết kiệm năng lượng thuộc hàng đầu trong ngành!
🔹 Model: RKE3750B-V(W) / RKE5500B-V(W) /
RKE7500B-V(W) / RKE11000B-V(W) /
RKE15000B-V(W)
🔹 Công suất làm lạnh (50/60Hz):
12.2 to 48.0 kW (Làm mát bằng gió)
14.1 to 48.0 kW (Làm mát bằng nước)
🔹 Nhiệt độ môi trường: –20 to 45 °C (Làm mát bằng gió), 2 to 45 °C (Làm mát bằng nước)
🔹 Nhiệt độ chất lỏng làm việc: 3 to 35 °C
🔹 Độ chính xác điều khiển nhiệt độ: ±0.1℃
✅ Tích hợp TESC Ba chế độ điều khiển Eco mang đến khả năng vận hành tiết kiệm năng lượng tối ưu.
| Model | RKE3750B-V-G1 / RKE3750B-V-G2 | RKE5500B-V | RKE7500B-V | RKE11000B1-V | RKE15000B-V |
| Công suất làm lạnh (32°C/20°C) | 12.2 kW | 20.3 kW | 25.0 kW | 37.2 kW | 48.0 kW |
| Công suất sưởi | 2.8 kW | 3.7 kW | 3.7 kW | 8.0 kW | 10.0 kW |
| Nhiệt độ môi trường | -20 – 45 °C | -20 – 45 °C | -20 – 45 °C | -20 – 45 °C | -20 – 45 °C |
| Nhiệt độ chất lỏng vận hành | 3 – 35 °C | 3 – 35 °C | 3 – 35 °C | 3 – 35 °C | 3 – 35 °C |
| Độ chính xác điều khiển (±°C) | ±0.1 (chế độ tiết kiệm ±2.0) | ±0.1 (chế độ tiết kiệm ±2.0) | ±0.1 (chế độ tiết kiệm ±2.0) | ±0.1 (chế độ tiết kiệm ±2.0) | ±0.1 (chế độ tiết kiệm ±2.0) |
| Lưu lượng tuần hoàn tối thiểu (50/60 Hz) | 15 - 60 L/min | 60 - 170 L/min | 60 - 170 L/min | 100 - 230 L/min | 100 - 230 L/min |
| Nguồn điện | 3 pha 200 - 220V ±10 % (50/60 Hz) | 3 pha 200 - 220V ±10 % (50/60 Hz) | 3 pha 200 - 220V ±10 % (50/60 Hz) | 3 pha 200 - 220V ±10 % (50/60 Hz) | 3 pha 200 - 220V ±10 % (50/60 Hz) |
| Công suất tiêu thụ (50/60 Hz) | 5.4 kW | 9.8 kW | 10.2 kW | 13.5 kW | 18.1 kW |
| Dòng điện tiêu thụ (50/60 Hz) | 16.5 A | 30.1 A | 33.5 A | 41.4 A | 56.3 A |
| Công suất biểu kiến | 7.0 kVA | 11.0 kVA | 11.8 kVA | 17.7 kVA | 22.0 kVA |
| Dòng ngắt CB | 30 A | 50 A | 50 A | 75 A | 100 A |
| Phương thức điều khiển | Điều khiển tốc độ máy nén | Điều khiển tốc độ máy nén | Điều khiển tốc độ máy nén | Điều khiển tốc độ máy nén | Điều khiển tốc độ máy nén |
| Loại máy nén | Kín hoàn toàn – loại biến tần | Kín hoàn toàn – loại biến tần | Kín hoàn toàn – loại biến tần | Cuộn kín hoàn toàn – loại biến tần | Cuộn kín hoàn toàn – loại biến tần |
| Công suất máy nén | 1.7 kW | 3.0 kW | 4.6 kW | 7.46 kW | 11.19 kW |
| Bình ngưng | Làm mát bằng gió, loại ống tản nhiệt | Làm mát bằng gió, loại ống tản nhiệt | Làm mát bằng gió, loại ống tản nhiệt | Làm mát bằng gió, loại ống tản nhiệt | Làm mát bằng gió, loại ống tản nhiệt |
| Dàn trao đổi nhiệt – Kết cấu | Dạng tấm trao đổi nhiệt | Dạng tấm trao đổi nhiệt | Dạng tấm trao đổi nhiệt | Dạng tấm trao đổi nhiệt | Dạng tấm trao đổi nhiệt |
| Dàn trao đổi nhiệt – Vật liệu | SUS 316 (hàn đồng) | SUS 316 (hàn đồng) | SUS 316 (hàn đồng) | SUS 316 (hàn đồng) | SUS 316 (hàn đồng) |
| Bơm tuần hoàn – Kết cấu | Loại tầng bơm | Loại tầng bơm | Loại tầng bơm | Loại tầng bơm | Loại tầng bơm |
| Bơm tuần hoàn – Công suất | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 4.0 kW | 4.0 kW |
| Dung tích bình nước | xấp xỉ 60 L | xấp xỉ 90 L | xấp xỉ 90 L | xấp xỉ 100 L | xấp xỉ 100 L |
| Môi chất lạnh | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Lượng gas nạp | 2.6 kg | 3.1 kg | 3.7 kg | 5.2 kg | 7.0 kg |
| Kích thước ngoài (C x D x R) | G1: 1410 x 752 x 720 mm / G2: 1536 x 752 x 720 mm | 1700 x 854 x 870 mm | 1700 x 854 x 870 mm | 1700 x 854 x 1380 mm | 1800 x 854 x 1610 mm |
| Trọng lượng khô | G1: 200 kg / G2: 205 kg | 280 kg | 290 kg | 415 kg | 460 kg |
| Độ ồn vận hành (50/60 Hz) | 55 / 57 dB | 60 dB | 63 dB | 69 dB | 68 dB |
| Model | RKE3750B-VW-G1/ RKE3750B-VW-G2 | RKE5500B-VW | RKE7500B-VW | RKE11000B1-VW | RKE15000B-VW |
| Công suất làm lạnh (50/60 Hz) | 14.1 kW | 23.4 kW | 27.3 kW | 43.0 kW | 48.0 kW |
| Công suất nhiệt | 2.8 kW | 3 kW | 3.1 kW | 9.1 kW | 10.0 kW |
| Nhiệt độ môi trường | 2 đến 45 °C | 2 đến 45 °C | 2 đến 45 °C | 2 đến 45 °C | 2 đến 45 °C |
| Nhiệt độ nước làm lạnh | 5 đến 45 °C | 5 đến 45 °C | 5 đến 45 °C | 5 đến 45 °C | 5 đến 45 °C |
| Nhiệt độ chất lỏng vận hành | 3 đến 35°C (0 đến 35 với dung dịch muối) | 3 đến 35°C (0 đến 35 với dung dịch muối) | 3 đến 35°C (0 đến 35 với dung dịch muối) | 3 đến 35°C (0 đến 35 với dung dịch muối) | 3 đến 35°C (0 đến 35 với dung dịch muối) |
| Độ chính xác điều khiển | ±0.1°C (Chế độ tiết kiệm: ±2.0°C) | ±0.1°C (Chế độ tiết kiệm: ±2.0°C) | ±0.1°C (Chế độ tiết kiệm: ±2.0°C) | ±0.1°C (Chế độ tiết kiệm: ±2.0°C) | ±0.1°C (Chế độ tiết kiệm: ±2.0°C) |
| Lưu lượng tuần hoàn tối thiểu (50/60 Hz) | 15 đến 60 L/min | 60 đến 170 L/min | 60 đến 170 L/min | 100 đến 230 L/min | 100 đến 230 L/min |
| Nguồn điện | 3 pha 200-220V ±10% (50/60Hz) | 3 pha 200-220V ±10% (50/60Hz) | 3 pha 200-220V ±10% (50/60Hz) | 3 pha 200-220V ±10% (50/60Hz) | 3 pha 200-220V ±10% (50/60Hz) |
| Công suất tiêu thụ (50/60 Hz) | 5.1 kW | 8.8 kW | 10.1 kW | 11.7 kW | 15.3 kW |
| Dòng điện tiêu thụ (50/60 Hz) | 19.2 A | 31.8 A | 33.0 A | 36.3 A | 48.2 A |
| Công suất biểu kiến | 8 kVA | 12.2 kVA | 12.6 kVA | 17.2 kVA | 19.5 kVA |
| Dòng ngắt CB | 30 A | 50 A | 50 A | 75 A | 75 A |
| Phương thức điều khiển | Điều khiển tốc độ máy nén | Điều khiển tốc độ máy nén | Điều khiển tốc độ máy nén | Điều khiển tốc độ máy nén | Điều khiển tốc độ máy nén |
| Loại máy nén | Rotary kín (inverter) | Rotary kín (inverter) | Rotary kín (inverter) | Scroll kín (inverter) | Scroll kín (inverter) |
| Công suất máy nén | 1.7 kW | 3.0 kW | 4.6 kW | 7.46 kW | 11.19 kW |
| Bình ngưng | Làm mát nước (double pipe) | Làm mát nước (double pipe) | Làm mát nước (double pipe) | Làm mát nước (double pipe) | Làm mát nước (double pipe) |
| Dàn bay hơi – Kết cấu | Dạng tấm | Dạng tấm | Dạng tấm | Dạng tấm | Dạng tấm |
| Dàn bay hơi – Vật liệu | SUS316 (hàn Đồng) | SUS316 (hàn Đồng) | SUS316 (hàn Đồng) | SUS316 (hàn Đồng) | SUS316 (hàn Đồng) |
| Bơm tuần hoàn – Kết cấu | Ly tâm nhiều tầng nhúng chìm | Ly tâm nhiều tầng nhúng chìm | Ly tâm nhiều tầng nhúng chìm | Ly tâm nhiều tầng nhúng chìm | Ly tâm nhiều tầng nhúng chìm |
| Bơm tuần hoàn – Công suất | 1.1 kW (inverter) | 2.0 kW (inverter) | 2.0 kW (inverter) | 4.0 kW (inverter) | 4.0 kW (inverter) |
| Dung tích bình nước | Khoảng 60 L | Khoảng 90 L | Khoảng 90 L | Khoảng 100 L | Khoảng 100 L |
| Môi chất lạnh | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Lượng gas nạp | 2.6 kg | 2.6 kg | 2.8 kg | 3.6 kg | 3.6 kg |
| Kích thước ngoài (C x D x R) | G1: 1410 x 752 x 720 mm / G2: 1536 x 752 x 720 mm | 1700 x 854 x 870 mm | 1700 x 854 x 870 mm | 1410 x 854 x 1380 mm | 1410 x 854 x 1380 mm |
| Trọng lượng khô | G1:200 / G2:205 kg | 280 kg | 290 kg | 405 kg | 405 kg |
| Độ ồn vận hành (50/60 Hz) | 58 dB | 59 dB | 59 dB | 61 dB | 59 dB |
Tải xuống Catalouge ORION Chiller

TESC (Three Eco Speed Control)
Hệ thống điều khiển TESC giúp kiểm soát tốc độ quay của ba mô-tơ, cho phép thiết bị vận hành với mức tiêu thụ điện năng thấp nhất cần thiết, đồng thời góp phần giảm phát thải CO₂.
✔️ Kiểm soát tốc độ máy nén (ECO 1): DC inverter tự động xác định điều kiện vận hành tối ưu.
✔️ Kiểm soát tốc độ quạt (ECO 2): Inverter tự động điều chỉnh theo nhu cầu làm mát thực tế.
✔️ Kiểm soát tốc độ bơm (ECO 3): Điều chỉnh tốc độ quay ở mức thấp nhất cần thiết theo lưu lượng thực tế, giảm lãng phí nước bơm.
Thiết kế giảm tiếng ồn và chống ồn
Điều khiển tốc độ quạt inverter lý tưởng thông qua việc tối ưu chu trình làm lạnh.
Đạt được mức độ tiếng ồn vận hành thấp hơn nhiều.


Vận hành và giám sát qua PC hoặc Sequencer
Các chức năng truyền thông có thể được sử dụng thông qua chương trình điều khiển để phù hợp với ứng dụng cụ thể của bạn.
Phương thức truyền thông:
USB: 1 cổng, RS-422A: 32 thiết bị, RS-485: 32 thiết bị
Các mục có thể điều khiển qua PC:
- Khởi động và dừng từng chiller riêng lẻ
- Vận hành riêng lẻ bơm xả của chiller
- Điều khiển nhiệt độ chất lỏng của từng chiller

Chức năng hiển thị chi tiết giúp khôi phục nhanh chóng
- Cảnh báo kiểm tra
- Cảnh báo nhiệt độ chất lỏng
- Áp suất nước
- Mạch làm lạnh
- Biến tần
Phụ kiện (bán riêng)
ORION cung cấp nhiều loại sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đặc biệt là với các dòng Inverter Chillers.